Situação conferida até domingo, 1º/11/2026.
Em 2023, o Congresso mudou a Constituição para trocar cinco impostos sobre o consumo por dois. É a maior mudança de impostos em décadas. A cesta básica fica sem imposto e as famílias de baixa renda recebem parte do imposto de volta. Em troca, a alíquota padrão deve ficar entre as mais altas do mundo. A mudança começa em 2026 e termina em 2033.
Em números
✅ = fato da fonte oficial ou de três veículos.
Em 1 minuto
- Hoje, o imposto vem escondido no preço, em cascata, e cada estado tem a sua regra. Com a reforma, vira um imposto sobre o valor que cada um acrescenta (o “IVA”), igual em todo o país.
- Para quem ganha pouco: a cesta básica fica sem imposto e famílias de baixa renda do CadÚnico recebem parte do imposto de volta (o “cashback”).
- O custo: como muitos setores conseguiram desconto, a alíquota de quem não tem desconto ficou alta, cerca de 28%, uma das maiores do mundo.
- Orientação: o governo orientou SIM; o PL e a oposição, NÃO. A tabela abaixo mostra como votou cada partido, voto a voto.
O que muda, ponto por ponto
✅ Fato, da Folha de Pernambuco, do Congresso em Foco e do Portal CPA (CNN Money).
| Tema | O que muda |
|---|---|
| Cesta básica | 26 alimentos com imposto zero. Outros alimentos (frutas, por exemplo) com 60% de desconto |
| Cashback | Devolução de parte do imposto a famílias de baixa renda |
| Saúde e educação | Serviços de saúde e a escola (do infantil ao médio) com 60% de desconto |
| Remédios | Alguns sem imposto; outros com 60% de desconto |
| Imóveis | 50% de desconto; aluguel com 70%. Quem aluga pouco (até R$ 240 mil por ano e até 3 imóveis) não paga |
| Motorista de aplicativo | O imposto é calculado sobre 25% do que ele recebe |
| Imposto Seletivo | Sobre cigarro, bebida alcoólica, refrigerante e outros que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente |
| Alíquota padrão | Cerca de 28%. Trava de 26,5%: se passar, o governo tem de propor ajuste |
Confira você mesmo: Planalto (oficial): Emenda Constitucional 132 · Folha de Pernambuco: Lula sanciona a regulamentação · Congresso em Foco: o que muda com o projeto aprovado · Portal CPA (CNN Money): IVA de 28%, um dos maiores do mundo · Fundação Perseu Abramo: a cesta básica e o cashback
Como votou cada partido
✅ Fato, contado voto a voto nos dados oficiais da Câmara. O partido é o do dia da votação (6/7/2023).
| Partido | Deputados no mandato | SIM | NÃO | Abst./Outros | Não votou | % de SIM entre quem votou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 99 | 20 | 75 | 0 | 4 | 21% |
| PT | 68 | 67 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| União Brasil | 59 | 48 | 11 | 0 | 0 | 81% |
| PP | 49 | 40 | 9 | 0 | 0 | 82% |
| MDB | 43 | 36 | 6 | 0 | 1 | 86% |
| PSD | 43 | 39 | 4 | 0 | 0 | 91% |
| Republicanos | 41 | 36 | 3 | 0 | 2 | 92% |
| PDT | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 94% |
| PSB | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PSDB | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 86% |
| PSOL | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 77% |
| Podemos | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 83% |
| Avante | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 86% |
| PCdoB | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| PV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Cidadania | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Patriota | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75% |
| Solidariedade | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Novo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33% |
| PSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67% |
| Rede | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Total | 513 | 382 | 118 | 3 | 10 | 76% |
OPINIÃO DO CANAL (não é fato e vale igual para os dois)
O ganho: comida básica sem imposto e dinheiro de volta para quem ganha pouco são medidas que chegam direto no prato e no bolso de quem trabalha. O sistema antigo escondia imposto em cascata e cobrava mais, em proporção, de quem ganha menos. Simplificar e mostrar o imposto na nota é bom para todo mundo.
A ressalva, com fato: cada setor que ganhou desconto empurrou a alíquota dos outros para cima, e o padrão ficou perto de 28%. Para quem consome produto ou serviço sem desconto, o imposto pode subir. A régua do canal é acompanhar a trava de 26,5%: se a alíquota passar, o governo tem de propor ajuste, e o Congresso tem de votar. Por isso a nota é 🟢 com ressalva.
Como votou cada deputado
✅ Fato, dos dados abertos da Câmara (1º turno, 6/7/2023). SIM = a favor da reforma. “—” = não votou. O nome vira link quando a página do parlamentar entra no ar. A coluna “2027” diz se a pessoa foi eleita de novo em 2026 (TSE).
Acre (AC): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Antônia Lúcia | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Coronel Ulysses | União Brasil | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eduardo Velloso | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Gerlen Diniz | PP | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Meire Serafim | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Roberto Duarte | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Socorro Neri | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zezinho Barbary | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
Alagoas (AL): 9 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Alfredo Gaspar | União Brasil | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Arthur Lira | PP | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Daniel Barbosa | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Fabio Costa | PP | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luciano Amaral | PV | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marx Beltrão | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulão | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rafael Brito | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Amazonas (AM): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Adail Filho | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amom Mandel | Cidadania | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Átila Lins | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alberto Neto | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Fausto Jr. | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Saullo Vianna | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Sidney Leite | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Silas Câmara | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
Amapá (AP): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Augusto Puppio | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josenildo | PDT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Professora Goreth | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Silvia Waiãpi | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Sonize Barbosa | PL | — | Não está entre os eleitos |
| Vinicius Gurgel | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Bahia (BA): 39 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Adolfo Viana | PSDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Alex Santana | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Alice Portugal | PCdoB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antonio Brito | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Arthur Oliveira Maia | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Bacelar | PV | SIM | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alden | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Charles Fernandes | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Claudio Cajado | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dal Barreto | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Almeida | PCdoB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Coronel | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elmar Nascimento | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gabriel Nunes | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ivoneide Caetano | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Carlos Bacelar | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Leão | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Jorge Solla | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Rocha | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joseildo Ramos | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josias Gomes | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Leo Prates | PDT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leur Lomanto Júnior | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lídice da Mata | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Márcio Marinho | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Negromonte Jr. | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Neto Carletto | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Otto Alencar Filho | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Azi | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Magalhães | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Costa | Podemos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ricardo Maia | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Roberta Roma | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogéria Santos | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Valmir Assunção | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Waldenor Pereira | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zé Neto | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
Ceará (CE): 22 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Fernandes | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Figueiredo | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Célio Studart | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Danilo Forte | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dayany Bittencourt | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Domingos Neto | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Jaziel | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Enfermeira Ana Paula | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eunício Oliveira | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fernanda Pessoa | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Idilvan Alencar | PDT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Airton Félix Cirilo | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Guimarães | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Júnior Mano | PL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Leônidas Cristino | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luiz Gastão | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luizianne Lins | PT | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Matheus Noronha | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mauro Benevides Filho | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Moses Rodrigues | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Priscila Costa | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
Distrito Federal (DF): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Alberto Fraga | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bia Kicis | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Erika Kokay | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fred Linhares | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Gilvan Maximo | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Prof. Paulo Fernando | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Prudente | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Espírito Santo (ES): 10 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Amaro Neto | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Da Vitoria | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Victor Linhalis | Podemos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Evair Vieira de Melo | PP | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Gilson Daniel | Podemos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilvan da Federal | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Helder Salomão | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Jack Rocha | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Messias Donato | Republicanos | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Paulo Folletto | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
Goiás (GO): 17 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célio Silveira | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Agrobom | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dr. Zacharias Calil | União Brasil | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Flávia Morais | PDT | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Glaustin da Fokus | PSC | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gustavo Gayer | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Jeferson Rodrigues | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Nelto | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lêda Borges | PSDB | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Magda Mofatto | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marussa Boldrin | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Professor Alcides | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Rubens Otoni | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Silvye Alves | União Brasil | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
Maranhão (MA): 18 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Aluisio Mendes | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amanda Gentil | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Fufuca | PP | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Cleber Verde | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Detinha | PL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dr. Benjamim | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Duarte Jr. | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fábio Macedo | Podemos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Josimar Maranhãozinho | PL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Josivaldo JP | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Junior Lourenço | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Márcio Honaiser | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Márcio Jerry | PCdoB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marreca Filho | Patriota | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pastor Gil | PL | — | Não está entre os eleitos |
| Pedro Lucas Fernandes | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Roseana Sarney | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rubens Pereira Júnior | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Minas Gerais (MG): 53 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Aécio Neves | PSDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ana Paula Leão | PP | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Ana Pimentel | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Janones | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bruno Farias | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célia Xakriabá | PSOL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dandara | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Ione | Avante | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Marcelo Freitas | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Andrade | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dimas Fabiano | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Domingos Sávio | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Dr. Frederico | Patriota | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Duda Salabert | PDT | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emidinho Madeira | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eros Biondini | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Fred Costa | Patriota | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilberto Abramo | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Greyce Elias | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Igor Timo | Podemos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Junio Amaral | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lafayette de Andrada | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leonardo Monteiro | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lincoln Portela | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luis Tibé | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Fernando Faria | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Heringer | PDT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mauricio do Vôlei | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Miguel Ângelo | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Misael Varella | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Nely Aquino | Podemos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Newton Cardoso Jr | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nikolas Ferreira | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Odair Cunha | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Padre João | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Patrus Ananias | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Guedes | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pedro Aihara | Patriota | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pinheirinho | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Simoes | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Reginaldo Lopes | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodrigo de Castro | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogério Correia | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rosângela Reis | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Samuel Viana | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Stefano Aguiar | PSD | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Weliton Prado | Solidariedade | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zé Silva | Solidariedade | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zé Vitor | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Mato Grosso do Sul (MS): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beto Pereira | PSDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Camila Jara | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Luiz Ovando | PP | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Geraldo Resende | PSDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marcos Pollon | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodolfo Nogueira | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vander Loubet | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
Mato Grosso (MT): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Abilio Brunini | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Amália Barros | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Coronel Assis | União Brasil | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Fernanda | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fabio Garcia | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Flavinha | MDB | NÃO | Não está entre os eleitos |
| José Medeiros | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
Pará (PA): 17 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Airton Faleiro | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Andreia Siqueira | MDB | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antônio Doido | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Celso Sabino | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Delegado Caveira | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Éder Mauro | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Dilvanda Faro | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elcione Barbalho | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Henderson Pinto | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joaquim Passarinho | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Priante | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Júnior Ferrari | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Keniston Braga | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Olival Marques | MDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Santos | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Renilce Nicodemos | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Paraíba (PB): 12 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Cabo Gilberto Silva | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Damião Feliciano | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gervásio Maia | PSB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hugo Motta | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Couto | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mersinho Lucena | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Murilo Galdino | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Romero Rodrigues | PSC | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ruy Carneiro | PSC | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wellington Roberto | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wilson Santiago | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Pernambuco (PE): 25 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| André Ferreira | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Augusto Coutinho | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Carlos Veras | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clarissa Tércio | PP | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clodoaldo Magalhães | PV | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Meira | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Eduardo da Fonte | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eriberto Medeiros | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Felipe Carreras | PSB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Coelho Filho | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Monteiro | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Rodolfo | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Guilherme Uchoa | PSB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Iza Arruda | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lucas Ramos | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luciano Bivar | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Lula da Fonte | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Maria Arraes | Solidariedade | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mendonça Filho | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pastor Eurico | PL | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Pedro Campos | PSB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Renildo Calheiros | PCdoB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Silvio Costa Filho | Republicanos | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Túlio Gadêlha | Rede | SIM | Não está entre os eleitos |
| Waldemar Oliveira | Avante | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Piauí (PI): 10 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Átila Lira | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Castro Neto | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Francisco | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Flávio Nogueira | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Florentino Neto | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Jadyel Alencar | PV | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Julio Arcoverde | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Júlio Cesar | PSD | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Merlong Solano | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
Paraná (PR): 30 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Aliel Machado | PV | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Beto Richa | PSDB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Carol Dartora | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Matheus Laiola | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Garcia | Republicanos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dilceu Sperafico | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Felipe Francischini | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Filipe Barros | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Geraldo Mendes | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Giacobo | PL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Gleisi Hoffmann | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luciano Alves | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luciano Ducci | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luisa Canziani | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luiz Nishimori | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marco Brasil | PP | SIM | Não está entre os eleitos |
| Padovani | União Brasil | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Paulo Litro | PSD | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pedro Lupion | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Reinhold Stephanes | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rodrigo Estacho | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Sargento Fahur | PSD | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Sergio Souza | MDB | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Tadeu Veneri | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Tião Medeiros | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Toninho Wandscheer | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vermelho | PL | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Welter | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zeca Dirceu | PT | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Rio de Janeiro (RJ): 46 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno (6/7/2023) | 2027 |
|---|---|---|---|
| Altineu Côrtes | PL | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Aureo Ribeiro | Solidariedade | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bandeira de Mello | PSB | SIM | Não está entre os eleitos |
| Bebeto | PP | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Benedita da Silva | PT | SIM | Não está entre os eleitos |
| Caio Vianna | PSD | SIM | Não está entre os eleitos |
| Carlos Jordy | PL | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Chico Alencar | PSOL | SIM | Não está entre os eleitos |
| Chiquinho Brazão | União Brasil | SIM | Não está entre os eleitos |
| Chris Tonietto | PL | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dani Cunha | União Brasil | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
