Situação conferida até sexta-feira, 6/11/2026.
Quando se fala em “marco legal dos jogos”, na verdade são três assuntos que andaram juntos no Congresso: a lei dos videogames, a lei das apostas (as “bets”) e o projeto que libera cassinos, bingo e jogo do bicho. No meio deles ficou o fantasy, o jogo em que você monta um time com jogadores de verdade e ganha prêmio em dinheiro. Ele entrou na lei dos games, saiu, foi parar na lei das bets e hoje continua liberado, mesmo depois de as bets serem proibidas.
Em números
✅ = fato da fonte oficial ou de três veículos. 🧮 = conta do canal.
Em 1 minuto
- 2018: a lei 13.756, do governo Temer, criou as apostas esportivas e deu prazo para o governo regulamentar. O prazo passou e a regra não saiu. As bets cresceram por quatro anos sem regra, com sites de fora do país.
- 2023: o governo Lula mandou a regra. O Congresso aprovou a Lei 14.790 e incluiu o cassino online. A mesma lei disse que fantasy não é aposta.
- 2024: saiu a lei dos games (14.852), que separa videogame de jogo de azar. O fantasy tinha entrado nela pela Câmara e saiu pelo Senado.
- 2025: o mercado regulado começou em 1º/1. A CPI das Bets terminou sem relatório aprovado. O Congresso subiu o imposto das bets até 15% em 2028.
- 2026: o governo proibiu as bets por medida provisória (25/9). O fantasy ficou de fora da proibição. A MP ainda precisa passar pelo Congresso, e o caso está no STF.
- Cassinos, bingo e bicho: a Câmara aprovou em 2022. O projeto está parado no Senado e o relator sai em 2027.
Confira você mesmo: Congresso em Foco: a linha do tempo das bets · Agência Senado: o que a MP 1.394 proíbe · Senado: a ficha do projeto dos cassinos
Três leis com nome parecido
✅ Fato, das fichas oficiais da Câmara, do Senado e do Congresso.
| Como chamam | Número | Do que trata | Situação em 6/11/2026 |
|---|---|---|---|
| Marco dos Games | Lei 14.852/2024 (era o PL 2796/2021) | Videogame como cultura, tecnologia e negócio. Diz que game não é jogo de azar | Em vigor. Um veto de Lula sobre incentivo fiscal ainda não foi votado |
| Lei das Bets | Lei 14.790/2023 (era o PL 3626/2023) + Lei Complementar 224/2025 | Apostas esportivas e jogos online, imposto e regras. O artigo 49 trata do fantasy | Quase toda revogada pela MP 1.394/2026. O artigo 49 (fantasy) continua |
| Marco dos jogos de azar | PL 2234/2022 (era o PL 442/1991) | Cassinos em resorts, bingo, jogo do bicho e corrida de cavalos | Aprovado na Câmara (2022) e na CCJ do Senado (2024). Falta o plenário do Senado |
Confira você mesmo: Congresso: a tramitação do Marco dos Games · Câmara: o texto atualizado da Lei 14.790, com o que a MP revogou · Senado: a ficha do PL 2234/2022
⭐ O caso do fantasy: entrou, saiu e sobreviveu à proibição
✅ Fato, quando não estiver escrito outra coisa.
O que é. No fantasy você monta um time virtual com jogadores de verdade. O time ganha pontos conforme o desempenho deles nos jogos reais. Muitas versões cobram para entrar e pagam prêmio em dinheiro. Os exemplos brasileiros mais citados pela imprensa são o Cartola e o Rei do Pitaco.
1. Entrou pela Câmara, na lei dos games (2022). O projeto dos games é do deputado Kim Kataguiri (União-SP). A ideia era separar o videogame do jogo de azar. Na votação no plenário, em 19/10/2022, o texto do relator Darci de Matos (PSD-SC) incluiu os “jogos de fantasia” na mesma lei. A votação foi simbólica: não existe lista de quem votou SIM ou NÃO.
2. Saiu pelo Senado (2023 e 2024). Em agosto de 2023, a senadora Leila Barros (PDT-DF) pediu que o projeto passasse também pela Comissão de Educação e disse: “Para quem não sabe os chamados fantasy games se assemelham muito mais aos jogos de azar”. Como relatora, ela tirou o fantasy do texto. A comissão aprovou em 27/2/2024 e o plenário, em 13/3/2024, também em votação simbólica. A Câmara aceitou a mudança em 9/4/2024, e a lei saiu em 3/5/2024 (Lei 14.852).
3. Foi parar na lei das bets (dezembro de 2023). Enquanto isso, o relator da lei das bets no Senado, Angelo Coronel (PSD-BA), pôs o fantasy no projeto das apostas. O texto final virou o artigo 49 da Lei 14.790/2023, que diz:
- fantasy “não configura” loteria, promoção comercial nem aposta;
- por isso, não precisa de autorização do governo (as bets precisavam de autorização e pagavam R$ 30 milhões por ela).
Para valer como fantasy, o jogo precisa cumprir quatro pontos ao mesmo tempo:
- o time virtual tem pelo menos 2 pessoas reais, e o resultado depende principalmente de conhecimento, estatística e estratégia de quem joga;
- as regras são definidas antes;
- o prêmio é garantido e não muda conforme o número de participantes ou o quanto foi arrecadado;
- o resultado não depende do desempenho de um único atleta.
4. Sobreviveu à proibição (2026). A MP 1.394/2026 revogou quase toda a Lei 14.790, mas deixou o artigo 49. Ou seja: o fantasy que cumpre os 4 pontos continua legal. Um aplicativo que se chama “fantasy” mas não cumpre os 4 pontos é aposta, e aposta está proibida.
5. Vai pagar imposto do pecado (2027). A MP 1.399, de 4/11/2026, pôs 0,5% de Imposto Seletivo sobre os “concursos de prognósticos”, o que inclui loterias, apostas e fantasy, a partir de 2/2/2027. É uma alíquota provisória, só para 2027.
Quem defendeu o quê (opiniões, com o nome de quem disse; não é fato checado):
- A favor do fantasy dentro da lei dos games: a Associação Brasileira de Fantasy Sports (ABFS) deu “total apoio” ao texto da Câmara e disse que o setor poderia crescer até 120% até 2026 e criar 5,8 mil empregos (números da própria associação). O argumento do setor é que o fantasy depende de vários jogos e do desempenho real dos atletas, e não do resultado de uma partida.
- Contra: a Abragames, associação das empresas brasileiras que fazem videogame, disse que não foi ouvida e que os sites de fantasy são apostas esportivas disfarçadas.
- Leila Barros (PDT-DF): fantasy “se assemelha muito mais aos jogos de azar”.
Confira você mesmo: Congresso: a tramitação do PL 2796/2021 · Jornal de Brasília: como o fantasy entrou na Câmara · BNLData: a frase de Leila Barros · Congresso em Foco: o Senado tira o fantasy · LegJur: o artigo 49 da Lei 14.790 · TaxUp: o fantasy depois da MP das bets · BNLData: o imposto de 0,5% em 2027
As bets: da liberação à proibição
✅ Fato. O governo de cada época aparece para situar a história: data não é culpa.
| Quando | O que aconteceu | Placar |
|---|---|---|
| 12/12/2018 (Temer) | Lei 13.756 cria as apostas de quota fixa (as bets). O governo tinha 2 anos, prorrogáveis por mais 2, para regulamentar | Veio da MP 846/2018 |
| 2019 a 2022 (Bolsonaro) | A regulamentação não sai. Sites de fora do país se espalham, com propaganda na TV e patrocínio de clubes | — |
| 25/7/2023 (Lula) | O governo publica a MP 1.182, com regras e imposto. Ela perde a validade em 21/11/2023, e o assunto segue pelo projeto de lei 3626/2023 | — |
| 13/9/2023 | A Câmara aprova o projeto. Relator: Adolfo Viana (PSDB-BA). O texto passa a incluir os jogos online | Simbólica (sem nomes) |
| 12/12/2023 | O Senado aprova com mudanças. Relator: Angelo Coronel (PSD-BA). Imposto de 12% para as empresas e 15% de IR sobre o prêmio | Texto: simbólica |
| 12/12/2023 | Emenda de Carlos Portinho (PL-RJ) tira o cassino online | 37 SIM · 27 NÃO |
| 12/12/2023 | Emenda de Tereza Cristina (PP-MS) proíbe máquinas de aposta em lojas | 45 SIM · 23 NÃO |
| 12/12/2023 | Emenda de Eduardo Girão (Novo-CE) para apertar a propaganda | Rejeitada: 25 SIM · 36 NÃO |
| 21/12/2023 | A Câmara aceita a maior parte das mudanças do Senado | 292 SIM · 114 NÃO |
| 21/12/2023 | A Câmara devolve o cassino online: rejeita a emenda do Senado que o tirava | 120 SIM · 261 NÃO |
| 29/12/2023 | Lula sanciona a Lei 14.790. Autorização de 5 anos custa R$ 30 milhões, com até 3 marcas | — |
| 9/5/2024 | O Congresso derruba um veto e volta a isenção de IR para quem ganha prêmio abaixo da primeira faixa do IR. Outros dois vetos ficam | Sessão do Congresso |
| 2024 | O Ministério da Fazenda cria a Secretaria de Prêmios e Apostas e as regras de autorização (Portaria 827/2024). Cartão de crédito e bônus de entrada ficam proibidos | — |
| Nov/2024 | O ministro Luiz Fux, do STF, manda o governo impedir apostas com dinheiro do Bolsa Família e do BPC. O plenário do STF confirma | — |
| 1º/1/2025 | Começa o mercado regulado: só sites “.bet.br” autorizados | — |
| 28/5/2025 | O Senado aprova o PL 2985/2023, de Styvenson Valentim (relator: Carlos Portinho), que limita a propaganda de bets em estádios, uniformes, com influenciadores e em horários. Está na Câmara | — |
| 12/6/2025 | A CPI das Bets do Senado termina sem relatório: o texto da relatora é rejeitado | 4 NÃO · 3 SIM |
| 7 e 8/10/2025 | A MP 1.303/2025 previa subir o imposto das bets de 12% para 18%. O governo tira esse ponto antes da votação na comissão, e a Câmara tira a MP da pauta. Ela perde a validade | 251 a 193 (retirada de pauta) |
| 17/12/2025 | O Congresso aprova o PLP 128/2025: imposto das bets sobe para 13%, 14% e 15% até 2028. O mesmo projeto corta 10% dos incentivos fiscais e muda o imposto de JCP e de fintechs | Câmara 310 SIM · 85 NÃO; Senado 62 SIM · 6 NÃO |
| 26/12/2025 | Lula sanciona a Lei Complementar 224/2025 | — |
| Ago/2026 | A Fazenda informa 85 empresas autorizadas | — |
| 25/9/2026 | MP 1.394/2026 proíbe as bets no país, incluindo jogos online e as bets autorizadas pelos estados | Em vigor, falta o Congresso |
| 28/9/2026 | Chega ao Congresso o PL 5.477/2026, do governo, que torna crime explorar bets (4 a 6 anos de prisão) e fazer propaganda delas (2 a 4 anos) | Ainda não votado |
| 3/11/2026 | Audiência pública no STF sobre a ADI 8027, que pede para derrubar a MP | Sem decisão |
| 9/11/2026 | A MP entra em regime de urgência: tranca a pauta da Casa onde estiver | — |
O que a MP 1.394 mandou fazer (Agência Senado):
- 25/9: proibido fazer novos depósitos.
- até 5/10: prazo para o apostador sacar o saldo e para tirar propaganda e placas de patrocínio.
- 6/10: sites e aplicativos fora do ar, inclusive nas lojas de aplicativos.
- 25/10: fim das autorizações, sem devolução dos R$ 30 milhões pagos pelas empresas.
- Quem não sacou recebe na conta em seu nome. Se não der, o dinheiro vai para uma conta da Caixa, que paga a partir de 14/10.
- Bancos e o Pix ficam proibidos de passar dinheiro para bets. O Banco Central tem de criar um sistema para barrar e devolver essas transferências.
Onde a MP está hoje: a comissão mista teve os nomes indicados em 30/9/2026, mas não foi instalada e não tem presidente (4/11/2026). A MP recebeu 99 emendas; entre elas, pedidos para voltar com as apostas esportivas ou proibir só o cassino online. No STF, a ANJL pede que a MP seja suspensa; o tribunal ouviu governo, clubes e empresas em 3/11 e não decidiu.
Confira você mesmo: Agência Senado: o Senado aprova a lei das bets (2023) · Agência Câmara: a Câmara mantém o cassino online · Focus: o imposto sobe para 15% · Agência Senado: o projeto que torna crime explorar bets · Congresso: a ficha da MP 1.394 · STF: a audiência pública · Focus: a comissão segue parada
Cassinos, bingo e jogo do bicho: o projeto que espera o Senado desde 2022
✅ Fato.
O projeto nasceu em 1991 (PL 442/1991, do então deputado Renato Vianna, MDB-SC). Na versão aprovada pela CCJ do Senado, ele libera:
- cassinos dentro de resorts com hotel (pelo menos 100 quartos), em geral 1 por estado; os estados maiores podem ter 2 ou 3 (o número muda conforme a versão do texto);
- bingo em casas próprias;
- jogo do bicho, com limite de pontos conforme a população;
- apostas em corrida de cavalos;
- idade mínima de 18 anos para jogar.
| Quando | O que aconteceu | Placar |
|---|---|---|
| 16/12/2021 | A Câmara aprova a urgência | 293 SIM · 138 NÃO · 11 abst. |
| 23/2/2022 | A Câmara aprova o texto-base. Relator: Felipe Carreras (PSB-PE). O governo da época (Bolsonaro) liberou sua bancada | 246 SIM · 202 NÃO · 3 abst. |
| 24/2/2022 | A Câmara rejeita os 7 destaques que tentavam mudar o texto e manda o projeto ao Senado | — |
| 19/6/2024 | A CCJ do Senado aprova. Relator: Irajá (PSD-TO) | 14 SIM · 12 NÃO |
| 17/12/2025 | O plenário do Senado rejeita a urgência, e o projeto volta à fila | 28 SIM · 36 NÃO |
| 1º/2/2027 | Irajá deixa o Senado (não concorreu em 2026). O projeto vai precisar de outro relator | — |
Quem defendeu o quê (opiniões, com o nome de quem disse):
- Weverton (PDT-MA), a favor da urgência: “Acho uma hipocrisia um país do tamanho do Brasil com tantas áreas turísticas” e “O cassino físico, com regras, vai deixar impostos no meu estado”. Ele sugeriu rever as regras do cassino online.
- Eduardo Girão (Novo-CE), contra: “Os jogos endividam em massa a população”.
- Bancada evangélica, contra: segundo a Agência Senado, o argumento é que o projeto pode estimular o vício em jogo e crimes como lavagem de dinheiro.
- Irajá (PSD-TO), relator: votou a favor, com emendas.
Confira você mesmo: Agência Senado: urgência rejeitada por 36 a 28 · Congresso em Foco: como votou cada senador na CCJ · BNLData: o que a CCJ aprovou · Congresso em Foco: a Câmara aprova o texto-base · Focus: o projeto fica sem relator
Quem defendeu o quê nas bets
Não é fato checado. São posições, com o nome de quem defendeu.
- Carlos Portinho (PL-RJ): a lei devia valer só para apostas em eventos reais, sem cassino online. A emenda dele passou no Senado e caiu na Câmara.
- Randolfe Rodrigues (então líder do governo no Congresso): disse que tirar o cassino online afetaria boa parte da arrecadação esperada.
- Deputados evangélicos aliados à oposição: tentaram tirar o cassino online na Câmara em 21/12/2023 e perderam por 261 a 120. O PL orientou a favor de tirar; o governo, contra.
- Governo Lula, na MP de 2026: os controles da lei de 2023 não bastaram para proteger a saúde, os consumidores, crianças e adolescentes e o orçamento das famílias.
- ANJL (associação de empresas de loteria e apostas): entrou no STF dizendo que a MP é inconstitucional.
- Clubes de futebol: em nota conjunta e na audiência do STF, pediram a manutenção do mercado regulado ou, ao menos, um prazo de transição para os contratos de patrocínio.
- Bancadas do PT na Câmara e no Senado: querem votar a MP ainda em 2026, segundo o Diário Carioca.
Confira você mesmo: Congresso em Foco: Portinho e Randolfe no Senado · Bahia Notícias: a votação do cassino online na Câmara · Agência Senado: os motivos do governo para a MP · Focus: o que disseram governo e clubes no STF · Diário Carioca: o PT quer votar em 2026
Como votou cada partido
✅ Fato, dos dados oficiais da Câmara e do Senado. O partido é o do dia da votação. “Pelo bloco” = o partido não orientou sozinho e seguiu a orientação do seu bloco ou federação (lista abaixo de cada tabela).
Câmara: cassinos, bingo e jogo do bicho (texto-base, 23/2/2022)
SIM = a favor de liberar.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Abst./obstrução | Orientação do partido |
|---|---|---|---|---|
| União Brasil | 33 | 43 | 0 | Sim |
| PL | 24 | 15 | 0 | Liberado |
| PP | 34 | 1 | 1 | Sim |
| PT | 0 | 35 | 1 | Não |
| MDB | 26 | 4 | 0 | Sim |
| Republicanos | 9 | 20 | 0 | Não |
| PSDB | 16 | 11 | 0 | Sim |
| PSB | 13 | 14 | 0 | não orientou |
| PSD | 19 | 6 | 0 | Sim |
| PDT | 14 | 10 | 0 | Sim |
| Solidariedade | 9 | 4 | 0 | Sim |
| PSC | 4 | 6 | 1 | Não |
| PROS | 6 | 4 | 0 | não orientou |
| Podemos | 4 | 6 | 0 | Liberado |
| PSOL | 0 | 9 | 0 | Não |
| Cidadania | 8 | 0 | 0 | Sim |
| PTB | 5 | 3 | 0 | Sim |
| Novo | 7 | 1 | 0 | Sim |
| PCdoB | 6 | 2 | 0 | Sim |
| Avante | 6 | 2 | 0 | não orientou |
| PV | 0 | 4 | 0 | não orientou |
| Patriota | 3 | 1 | 0 | Não |
| Rede | 0 | 1 | 0 | não orientou |
| Total | 246 | 202 | 3 |
Orientação dos blocos: governo (Bolsonaro), liberou; Maioria, SIM; Oposição, liberou; Minoria, liberou.
Câmara: cassino online (21/12/2023)
SIM = tirar o cassino online (a emenda do Senado). NÃO = manter. Venceu o NÃO.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Abst./obstrução | Orientação do partido |
|---|---|---|---|---|
| PL | 52 | 21 | 0 | Sim |
| PT | 0 | 57 | 1 | pelo bloco |
| PP | 8 | 32 | 0 | pelo bloco |
| União Brasil | 13 | 27 | 0 | pelo bloco |
| Republicanos | 20 | 11 | 0 | pelo bloco |
| MDB | 6 | 23 | 0 | pelo bloco |
| PSD | 3 | 24 | 0 | pelo bloco |
| PDT | 1 | 12 | 0 | pelo bloco |
| Podemos | 4 | 7 | 0 | pelo bloco |
| PSDB | 1 | 10 | 0 | pelo bloco |
| PSOL | 0 | 9 | 0 | pelo bloco |
| PSB | 1 | 7 | 0 | pelo bloco |
| Avante | 2 | 4 | 0 | pelo bloco |
| PCdoB | 0 | 6 | 0 | pelo bloco |
| PV | 0 | 5 | 0 | pelo bloco |
| Solidariedade | 2 | 2 | 0 | pelo bloco |
| Cidadania | 1 | 3 | 0 | pelo bloco |
| Patriota | 3 | 0 | 0 | pelo bloco |
| Novo | 3 | 0 | 0 | Sim |
| Rede | 0 | 1 | 0 | pelo bloco |
| Total | 120 | 261 | 1 |
Orientação dos blocos: governo, NÃO (manter); Maioria, NÃO; Oposição, SIM (tirar); Minoria, SIM; Federação PT-PCdoB-PV, NÃO; Federação PSOL-Rede, NÃO; bloco de União Brasil, PP, Federação PSDB-Cidadania e outros, NÃO; bloco de MDB, PSD, Republicanos e Podemos, liberou.
Câmara: imposto das bets até 15% (PLP 128/2025, texto-base, 17/12/2025)
SIM = a favor do projeto. Lembre: o mesmo projeto cortou incentivos fiscais e mudou o imposto de JCP e de fintechs.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Abst./obstrução | Orientação do partido |
|---|---|---|---|---|
| PL | 12 | 15 | 36 | Obstrução |
| PT | 61 | 0 | 0 | pelo bloco |
| União Brasil | 36 | 14 | 1 | pelo bloco |
| PP | 31 | 13 | 0 | pelo bloco |
| PSD | 35 | 7 | 0 | pelo bloco |
| Republicanos | 30 | 4 | 0 | pelo bloco |
| MDB | 19 | 13 | 0 | pelo bloco |
| PDT | 15 | 0 | 0 | Sim |
| Podemos | 12 | 2 | 0 | pelo bloco |
| PSDB | 9 | 4 | 0 | pelo bloco |
| PSB | 11 | 1 | 0 | não orientou |
| PSOL | 11 | 0 | 0 | pelo bloco |
| PCdoB | 9 | 0 | 0 | pelo bloco |
| Avante | 6 | 2 | 0 | pelo bloco |
| PRD | 3 | 2 | 0 | pelo bloco |
| Rede | 4 | 0 | 0 | pelo bloco |
| Cidadania | 1 | 3 | 0 | pelo bloco |
| Novo | 0 | 4 | 0 | Obstrução |
| PV | 3 | 0 | 0 | pelo bloco |
| Solidariedade | 2 | 1 | 0 | pelo bloco |
| Total | 310 | 85 | 37 |
Orientação dos blocos: governo, SIM; Maioria, SIM; Oposição, obstrução; Minoria, obstrução; Federação PT-PCdoB-PV, SIM; Federação PSOL-Rede, SIM; bloco de União Brasil, PP, PSD e outros, SIM; bloco de Avante, Solidariedade, PRD e outros, SIM.
Senado: cassino online (12/12/2023)
SIM = tirar o cassino online (emenda de Portinho). Venceu o SIM, mas a Câmara desfez.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Outros (presente sem voto, ausente, licença) |
|---|---|---|---|
| PSD | 3 | 6 | 6 |
| PL | 11 | 0 | 1 |
| MDB | 1 | 6 | 4 |
| PT | 2 | 6 | 0 |
| Podemos | 5 | 1 | 1 |
| União Brasil | 3 | 2 | 2 |
| PP | 2 | 3 | 1 |
| PSB | 2 | 2 | 0 |
| Republicanos | 4 | 0 | 0 |
| PDT | 1 | 0 | 2 |
| PSDB | 2 | 0 | 0 |
| Novo | 1 | 0 | 0 |
| Rede | 0 | 1 | 0 |
Senado: urgência para os cassinos (17/12/2025)
SIM = votar logo o projeto dos cassinos, bingo e bicho. Venceu o NÃO.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Outros (presente sem voto, ausente, licença) |
|---|---|---|---|
| PL | 2 | 9 | 4 |
| PSD | 9 | 4 | 1 |
| MDB | 4 | 4 | 2 |
| PT | 1 | 5 | 3 |
| PP | 3 | 2 | 2 |
| União Brasil | 3 | 1 | 1 |
| Republicanos | 0 | 4 | 1 |
| PSB | 2 | 1 | 1 |
| Podemos | 1 | 1 | 2 |
| PDT | 2 | 1 | 0 |
| PSDB | 0 | 3 | 0 |
| Sem partido | 1 | 0 | 0 |
| Novo | 0 | 1 | 0 |
Senado: imposto das bets até 15% (PLP 128/2025, 17/12/2025)
SIM = a favor do projeto.
| Partido (no dia) | SIM | NÃO | Outros (presente sem voto, ausente, licença) |
|---|---|---|---|
| PL | 11 | 1 | 3 |
| PSD | 11 | 0 | 3 |
| MDB | 9 | 0 | 1 |
| PT | 9 | 0 | 0 |
| PP | 6 | 0 | 1 |
| União Brasil | 3 | 1 | 1 |
| Republicanos | 2 | 3 | 0 |
| PSB | 4 | 0 | 0 |
| Podemos | 2 | 0 | 2 |
| PDT | 2 | 0 | 1 |
| PSDB | 2 | 0 | 1 |
| Sem partido | 1 | 0 | 0 |
| Novo | 0 | 1 | 0 |
OPINIÃO DO CANAL (não é fato e vale igual para os dois)
- 🟢 com ressalva: a lei dos games. Separar videogame de jogo de azar dá regra clara para quem trabalha num setor que cria emprego qualificado. A ressalva: o incentivo para os estúdios brasileiros foi vetado, e o Congresso não vota esse veto desde 2024.
- 🟡 precisa de regra: o fantasy. É jogo com dinheiro de verdade e prêmio em dinheiro, e não precisa da autorização que as bets precisavam. Com as bets proibidas, a lei precisa dizer com clareza quem fiscaliza, qual a idade mínima e qual o limite de gasto. Vale para qualquer empresa e para qualquer proposta, venha de quem vier.
- 🟡 a lei das bets de 2023. Regular foi melhor do que os quatro anos sem regra (2019 a 2022), e trouxe imposto e proibição do cartão de crédito. Mas o próprio governo que regulou admitiu, na MP de 2026, que os controles não bastaram para proteger a saúde e o orçamento das famílias.
- 🟢 com ressalva: o imposto das bets até 15%. Quem lucra com a internet, os bancos e o futebol que o país sustenta passou a pagar mais, e metade do aumento vai para a seguridade e metade para a saúde. A ressalva: o projeto juntou outros assuntos, então o voto de cada parlamentar não foi só sobre bets.
- 🟡 a proibição das bets (MP 1.394). A favor: protege o orçamento de quem estava se endividando, e 78% das pessoas apoiam. O cuidado: a proibição só ajuda se o bloqueio aos sites ilegais funcionar. Se não funcionar, o dinheiro sai do bolso do trabalhador do mesmo jeito, só que sem imposto e sem nenhuma proteção. E enquanto o Congresso não vota, ninguém sabe se a regra fica.
- 🟡 cassinos, bingo e bicho. Quem defende fala em turismo, emprego e imposto. Mas o país acabou de ver o que a aposta fácil fez com o bolso de muitas famílias. Sem regra forte contra vício e lavagem de dinheiro, a conta fica com quem trabalha.
Como votou cada deputado
✅ Fato, dos dados abertos da Câmara. A tabela junta as três votações nominais mais importantes, por estado. Entra quem votou em pelo menos uma delas.
- Cassinos, bingo e bicho (23/2/2022): SIM = a favor de liberar.
- Cassino online (21/12/2023): “Tirar” = votou para tirar o cassino online; “Manter” = votou para manter. Venceu “Manter”.
- Imposto das bets (17/12/2025): SIM = a favor do projeto que subiu o imposto das bets e cortou incentivos fiscais.
- “—” = não estava no mandato ou não votou. Ausência não é voto contra. “Obstr.” = obstrução, quando o partido tenta impedir a votação. “Presidiu” = presidia a sessão.
- O partido é o da última votação da pessoa nesta lista. O nome vira link quando a pessoa tem página no site. A coluna “2027” diz onde a pessoa estará a partir de fevereiro de 2027 (TSE).
Acre (AC): 15 nomes
| Deputado(a) | Partido | Cassinos, bingo e bicho (fev/2022) | Cassino online (dez/2023) | Imposto das bets (dez/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alan Rick | União Brasil | NÃO | — | — | Mandato até 2031 |
| Coronel Ulysses | União Brasil | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dra. Vanda Milani | Solidariedade | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Eduardo Velloso | União Brasil | — | — | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Flaviano Melo | MDB | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Gerlen Diniz | PP | — | Tirar | — | Fora do Congresso hoje |
| Jéssica Sales | MDB | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Jesus Sérgio | PDT | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Leo de Brito | PT | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Mara Rocha | PSDB | NÃO | — | — | Eleito(a) senador(a) em 2026 |
| Meire Serafim | União Brasil | — | Manter | SIM | Não está entre os eleitos |
| Perpétua Almeida | PCdoB | SIM | — | — | Eleito(a) deputado(a) federal em 2026 |
| Roberto Duarte | Republicanos | — | Manter | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Socorro Neri | PP | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zezinho Barbary | PP | — | — | SIM | Não está entre os eleitos |
Alagoas (AL): 13 nomes
| Deputado(a) | Partido | Cassinos, bingo e bicho (fev/2022) | Cassino online (dez/2023) | Imposto das bets (dez/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Gaspar | União Brasil | — | Tirar | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Arthur Lira | PP | Presidiu | Presidiu | — | Eleito(a) senador(a) |
| Daniel Barbosa | PP | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Fabio Costa | PP | — | Tirar | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | SIM | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luciano Amaral | PSD | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marx Beltrão | PP | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulão | PT | NÃO | Manter | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pedro Vilela | PSDB | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Rafael Brito | MDB | — | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Sergio Toledo | PL | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Severino Pessoa | Republicanos | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Tereza Nelma | PSDB | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
Amapá (AP): 15 nomes
| Deputado(a) | Partido | Cassinos, bingo e bicho (fev/2022) | Cassino online (dez/2023) | Imposto das bets (dez/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | SIM | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Aline Gurgel | Republicanos | NÃO | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Abdon | PP | SIM | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Augusto Puppio | MDB | — | Manter | — | Fora do Congresso hoje |
| Camilo Capiberibe | PSB | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | — | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fatima Pelaes | Republicanos | — | — | SIM | Fora do Congresso hoje |
| Jorielson | PL | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Josenildo | PDT | — | Tirar | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leda Sadala | Avante | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Lucas Abrahao | Rede | — | — | SIM | Fora do Congresso hoje |
| Pedro Dalua | PSC | Abst. | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Professora Goreth | PDT | — | Manter | — | Fora do Congresso hoje |
| Professora Marcivania | PCdoB | NÃO | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vinicius Gurgel | PL | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Amazonas (AM): 12 nomes
| Deputado(a) | Partido | Cassinos, bingo e bicho (fev/2022) | Cassino online (dez/2023) | Imposto das bets (dez/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Adail Filho | Republicanos | — | Manter | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amom Mandel | Cidadania | — | Manter | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Átila Lins | PSD | SIM | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Bosco Saraiva | Solidariedade | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Capitão Alberto Neto | PL | SIM | Manter | — | Não está entre os eleitos |
| Delegado Pablo | União Brasil | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Fausto Jr. | União Brasil | — | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Ricardo | PT | NÃO | — | — | Fora do Congresso hoje |
| Marcelo Ramos | PL | SIM | — | — | Fora do Congresso hoje |
