Situação conferida até domingo, 1º/11/2026.
O fim da escala 6×1 passou com uma das maiores votações da legislatura: 472 a 22 na Câmara. Aqui está quem votou contra, quem faltou e como votou o Senado. O que muda na sua vida (as datas, quem tem regra diferente, o acordo com o sindicato) está na nossa página Fim da escala 6×1.
Em números
✅ = fato da fonte oficial.
Em 1 minuto
- Quase todos votaram SIM, de todos os grandes partidos. Por isso, a pergunta útil aqui é outra: quem votou NÃO e quem não apareceu.
- Houve quem criticou e votou SIM. Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, chamou a proposta de “populista” no plenário e votou SIM nos dois turnos.
- O que ainda falta: o decreto para orientar os sindicatos e a lei para as escalas diferentes (plantões e outras). Veja na página completa.
Como votou cada partido
✅ Fato, contado voto a voto nos dados oficiais da Câmara. O partido é o do dia da votação.
1º turno (27/5/2026)
| Partido | Deputados no mandato | SIM | NÃO | Abst./Outros | Não votou | % de SIM entre quem votou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 97 | 83 | 11 | 0 | 3 | 88% |
| PT | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| União Brasil | 50 | 46 | 2 | 0 | 2 | 96% |
| PSD | 48 | 47 | 1 | 0 | 0 | 98% |
| PP | 47 | 42 | 1 | 0 | 4 | 98% |
| Republicanos | 43 | 41 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| MDB | 38 | 32 | 2 | 0 | 4 | 94% |
| Podemos | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PSDB | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| PSB | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PSOL | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PCdoB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PDT | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| PV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Solidariedade | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Avante | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Novo | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0% |
| Rede | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Cidadania | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| PRD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| MISSÃO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 513 | 472 | 22 | 1 | 18 | 95% |
Quem votou NÃO
1º turno (22):
- Paulo Marinho Jr (PL-MA). Em 2027: não está entre os eleitos
- Nicoletti (PL-RR). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Bibo Nunes (PL-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Lucas Redecker (PSD-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Marcel van Hattem (Novo-RS). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Mauricio Marcon (PL-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Sérgio Turra (PP-RS). Em 2027: não está entre os eleitos
- Carlos Chiodini (MDB-SC). Em 2027: não está entre os eleitos
- Caroline de Toni (PL-SC). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Daniel Freitas (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Daniela Reinehr (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Fabio Schiochet (União Brasil-SC). Em 2027: não está entre os eleitos
- Gilson Marques (Novo-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Julia Zanatta (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Pezenti (MDB-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Ricardo Guidi (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Zé Trovão (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Adriana Ventura (Novo-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Fausto Pinato (União Brasil-SP). Em 2027: não está entre os eleitos
- Kim Kataguiri (MISSÃO-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Ricardo Salles (Novo-SP). Em 2027: não está entre os eleitos
- Rosangela Moro (PL-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a) (pelo pr)
2º turno (19):
- Nicoletti (PL-RR). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Bibo Nunes (PL-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Lucas Redecker (PSD-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Marcel van Hattem (Novo-RS). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Mauricio Marcon (PL-RS). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Sérgio Turra (PP-RS). Em 2027: não está entre os eleitos
- Carlos Chiodini (MDB-SC). Em 2027: não está entre os eleitos
- Caroline de Toni (PL-SC). Em 2027: eleito(a) senador(a)
- Daniel Freitas (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Daniela Reinehr (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Fabio Schiochet (União Brasil-SC). Em 2027: não está entre os eleitos
- Gilson Marques (Novo-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Julia Zanatta (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Pezenti (MDB-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Ricardo Guidi (PL-SC). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Adriana Ventura (Novo-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Kim Kataguiri (MISSÃO-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a)
- Ricardo Salles (Novo-SP). Em 2027: não está entre os eleitos
- Rosangela Moro (PL-SP). Em 2027: deputado(a) reeleito(a) (pelo pr)
OPINIÃO DO CANAL (não é fato e vale igual para os dois)
Duas folgas por semana e jornada menor, sem corte de salário, é tempo de volta para quem trabalha: com a família, para estudar, para descansar. É o tipo de medida que o canal elogia, venha de quem vier.
O custo, com fato: a hora de trabalho fica mais cara para a empresa, e quem tem negócio pequeno vai precisar se reorganizar. As escalas diferentes ainda dependem de lei. A régua do canal é acompanhar se a regra chega de verdade ao holerite e à escala de quem trabalha, e se as exceções não viram a regra.
Como votou cada deputado
✅ Fato, dos dados abertos da Câmara. SIM = a favor do fim da 6×1. “—” = não votou. O nome vira link quando a página do parlamentar entra no ar. A coluna “2027” diz se a pessoa foi eleita de novo em 2026 (TSE).
Acre (AC): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Antônia Lúcia | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Coronel Ulysses | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eduardo Velloso | Solidariedade | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Meire Serafim | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Roberto Duarte | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Socorro Neri | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zé Adriano | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zezinho Barbary | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Alagoas (AL): 9 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Gaspar | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Arthur Lira | PP | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Daniel Barbosa | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Fabio Costa | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luciano Amaral | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marx Beltrão | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulão | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rafael Brito | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Amazonas (AM): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adail Filho | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amom Mandel | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Átila Lins | PSD | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alberto Neto | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fausto Jr. | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Carlos | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Saullo Vianna | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Sidney Leite | PSD | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
Amapá (AP): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Aline Gurgel | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Abdon | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josenildo | PDT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Lemos | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Professora Marcivania | PCdoB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vinicius Gurgel | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Bahia (BA): 39 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Viana | PSDB | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Afonso Florence | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Alice Portugal | PCdoB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antonio Brito | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Arthur Oliveira Maia | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Bacelar | PV | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alden | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Charles Fernandes | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Claudio Cajado | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dal Barreto | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Almeida | PCdoB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Coronel | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elmar Nascimento | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gabriel Nunes | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ivoneide Caetano | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Carlos Bacelar | PL | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Jorge Araújo | PP | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Jorge Solla | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Rocha | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joseildo Ramos | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leo Prates | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leur Lomanto Júnior | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lídice da Mata | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marcelo Nilo | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Márcio Marinho | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Negromonte Jr. | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Neto Carletto | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Azi | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Magalhães | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Costa | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ricardo Maia | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Roberta Roma | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogéria Santos | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Sérgio Brito | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Valmir Assunção | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Waldenor Pereira | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zé Neto | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Ceará (CE): 22 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Fernandes | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Figueiredo | PDT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Célio Studart | PSD | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Danilo Forte | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Domingos Neto | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Jaziel | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eduardo Bismarck | PV | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eunício Oliveira | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fernanda Pessoa | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Idilvan Alencar | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Inácio Arruda | PCdoB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Airton Félix Cirilo | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Júnior Mano | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luiz Gastão | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luizianne Lins | Rede | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Matheus Noronha | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mauro Benevides Filho | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Moses Rodrigues | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Robério Monteiro | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vanderlan Alves | Solidariedade | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Yury Bruno | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Distrito Federal (DF): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Fraga | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bia Kicis | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Erika Kokay | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fred Linhares | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Prudente | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Espírito Santo (ES): 10 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Amaro Neto | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Da Vitoria | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Victor Linhalis | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Evair Vieira de Melo | Republicanos | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Gilson Daniel | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilvan da Federal | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Helder Salomão | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Jack Rocha | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Messias Donato | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Paulo Folletto | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Goiás (GO): 17 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célio Silveira | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Agrobom | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Flávia Morais | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Glaustin da Fokus | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gustavo Gayer | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Jeferson Rodrigues | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Nelto | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lêda Borges | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Magda Mofatto | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marussa Boldrin | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Professor Alcides | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rubens Otoni | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Silvye Alves | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Maranhão (MA): 18 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Aluisio Mendes | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amanda Gentil | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Fufuca | PP | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Cleber Verde | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Duarte Jr. | Avante | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fábio Macedo | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Hildo Rocha | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josivaldo JP | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Junior Lourenço | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Juscelino Filho | PSDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Márcio Honaiser | Solidariedade | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Márcio Jerry | PCdoB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pastor Gil | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Paulo Marinho Jr | PL | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Pedro Lucas Fernandes | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ribeiro Neto | Solidariedade | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rubens Pereira Júnior | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Silvio Antonio | PL | SIM | — | Não está entre os eleitos |
Minas Gerais (MG): 53 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Aécio Neves | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ana Paula Leão | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ana Pimentel | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Janones | Rede | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bruno Farias | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célia Xakriabá | PSOL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dandara | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Ione | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Marcelo Freitas | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Andrade | PSD | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dimas Fabiano | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Domingos Sávio | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Dr. Frederico | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Duda Salabert | PSOL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emidinho Madeira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eros Biondini | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fred Costa | PRD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilberto Abramo | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Glaycon Franco | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Greyce Elias | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Igor Timo | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ilacir Bicalho | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Junio Amaral | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lafayette de Andrada | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leonardo Monteiro | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lincoln Portela | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Fernando Faria | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Heringer | PDT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mauricio do Vôlei | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Miguel Ângelo | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Misael Varella | PSD | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Nely Aquino | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Newton Cardoso Jr | MDB | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nikolas Ferreira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Padre João | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Patrus Ananias | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Guedes | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pedro Aihara | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pinheirinho | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Simoes | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Reginaldo Lopes | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodrigo de Castro | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogério Correia | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rosângela Reis | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Samuel Viana | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Stefano Aguiar | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Vavá | Avante | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Weliton Prado | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zé Silva | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zé Vitor | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Mato Grosso do Sul (MS): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Beto Pereira | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Camila Jara | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dagoberto Nogueira | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Luiz Ovando | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Geraldo Resende | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Marcos Pollon | PL | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodolfo Nogueira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vander Loubet | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Mato Grosso (MT): 8 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Coronel Assis | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Fernanda | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emanuel Pinheiro Neto | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fabio Garcia | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Medeiros | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Juarez Costa | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nelson Barbudo | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rodrigo da Zaeli | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Pará (PA): 17 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Airton Faleiro | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Andreia Siqueira | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antônio Doido | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Celso Sabino | PDT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Delegado Caveira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Éder Mauro | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dilvanda Faro | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dra. Alessandra Haber | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elcione Barbalho | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Henderson Pinto | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joaquim Passarinho | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Priante | MDB | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Júnior Ferrari | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Keniston Braga | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Olival Marques | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Santos | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Renilce Nicodemos | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Paraíba (PB): 12 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Cabo Gilberto Silva | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Damião Feliciano | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gervásio Maia | PCdoB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hugo Motta | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Couto | PT | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mersinho Lucena | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Murilo Galdino | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Romero Rodrigues | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ruy Carneiro | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wellington Roberto | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wilson Santiago | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Pernambuco (PE): 25 deputados
| Deputado | Partido | 1º turno | 2º turno | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| André Ferreira | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Augusto Coutinho | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Carlos Veras | PT | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clarissa Tércio | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clodoaldo Magalhães | PV | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Meira | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eduardo da Fonte | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eriberto Medeiros | PSB | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Felipe Carreras | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Coelho Filho | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Monteiro | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Rodolfo | PRD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Guilherme Uchoa | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Iza Arruda | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lucas Ramos | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luciano Bivar | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Lula da Fonte | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Maria Arraes | PSB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Mendonça Filho | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pastor Eurico | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pedro Campos | PSB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
