Situação conferida até domingo, 1º/11/2026.
O PL 2162/2023 nasceu como projeto de anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Em setembro de 2025, a Câmara aprovou a urgência, para votar mais rápido. O texto mudou e virou o PL da Dosimetria, que diminui as penas em vez de perdoar os crimes. Lula vetou tudo. Em abril de 2026, o Congresso derrubou o veto.
⚖️ Fora da régua do bolso. Esta votação não mexe diretamente com salário, imposto ou serviço público. Por isso não tem nota 💬 e não entra no placar do trabalhador. Mostramos os fatos e os votos. Cada um tira a sua conclusão.
Em números
✅ = fato da fonte oficial ou de três veículos.
Em 1 minuto
- Começou como anistia, perdão total, e virou dosimetria, um novo jeito de calcular a pena.
- Uma emenda de Sergio Moro limitou as mudanças aos crimes do contexto do 8 de janeiro.
- Quem é beneficiado: os condenados pelos atos de 8 de janeiro e, segundo a imprensa, também o ex-presidente Jair Bolsonaro.
- Na derrubada do veto, Davi Alcolumbre deixou de fora os trechos sobre progressão de pena que conflitavam com a nova Lei Antifacção.
Linha do tempo
| Data | O que aconteceu |
|---|---|
| 8/1/2023 | Ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília |
| 17/9/2025 | A Câmara aprova a urgência do PL 2162/2023 por 311 a 163 |
| 9 e 10/12/2025 | Na madrugada, a Câmara aprova o texto da dosimetria por 291 a 148 |
| Dez/2025 | O Senado aprova; o projeto vai ao Planalto em 19/12/2025 |
| Jan/2026 | Lula veta o projeto inteiro |
| 30/4/2026 | O Congresso derruba o veto: Câmara 318 a 144, Senado 49 a 24. O projeto é promulgado |
Confira você mesmo: Dados abertos da Câmara (oficial): votos da urgência · Congresso em Foco: o que o PL da Dosimetria muda · Congresso em Foco: Lula veta integralmente · Agora RN: o Congresso derruba o veto · O Antagonista: a derrubada do veto
Como votou cada partido na urgência
✅ Fato, dos dados oficiais da Câmara (17/9/2025). O partido é o do dia da votação.
| Partido | Deputados no mandato | SIM | NÃO | Abst./Outros | Não votou | % de SIM entre quem votou |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | 88 | 85 | 0 | 0 | 3 | 100% |
| PT | 67 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0% |
| União Brasil | 60 | 49 | 6 | 1 | 4 | 88% |
| PP | 50 | 43 | 6 | 0 | 1 | 88% |
| PSD | 45 | 28 | 12 | 0 | 5 | 70% |
| Republicanos | 45 | 40 | 1 | 2 | 2 | 93% |
| MDB | 42 | 21 | 14 | 2 | 5 | 57% |
| Podemos | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 71% |
| PDT | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0% |
| PSB | 16 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0% |
| PSOL | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% |
| PSDB | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 83% |
| PCdoB | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% |
| Avante | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| Novo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| PRD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Solidariedade | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| Cidadania | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| PV | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| Rede | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 513 | 311 | 163 | 8 | 31 | 65% |
O que disseram os dois lados
Não é fato checado. São opiniões, resumidas.
- Quem defende diz que as penas do 8 de janeiro foram exageradas e que somar crimes parecidos puniu duas vezes pela mesma conduta.
- Quem é contra diz que diminuir a pena de quem atacou as instituições estimula novos ataques, e que a lei foi feita para beneficiar pessoas específicas.
Confira você mesmo: Congresso em Foco: “corrigir excessos” e a emenda de Moro · Congresso em Foco: “na hora que chegar na minha mesa, vetarei”, diz Lula
Como votou cada deputado na urgência
✅ Fato, dos dados abertos da Câmara. SIM = a favor de votar o projeto com urgência. “—” = não votou. O nome vira link quando a página do parlamentar entra no ar. A coluna “2027” diz se a pessoa foi eleita de novo em 2026 (TSE).
Acre (AC): 8 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Antônia Lúcia | Republicanos | Abst. | SIM | Não está entre os eleitos |
| Coronel Ulysses | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eduardo Velloso | União Brasil | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Meire Serafim | União Brasil | — | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Roberto Duarte | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Socorro Neri | PP | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zé Adriano | PP | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zezinho Barbary | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Alagoas (AL): 9 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Alfredo Gaspar | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Arthur Lira | PP | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Daniel Barbosa | PP | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Fabio Costa | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luciano Amaral | PSD | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marx Beltrão | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulão | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Rafael Brito | MDB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
Amazonas (AM): 8 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adail Filho | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amom Mandel | Cidadania | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Átila Lins | PSD | — | — | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alberto Neto | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fausto Jr. | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pauderney Avelino | União Brasil | Abst. | SIM | Não está entre os eleitos |
| Sidney Leite | PSD | — | Abst. | Deputado(a) reeleito(a) |
| Silas Câmara | Republicanos | SIM | — | Não está entre os eleitos |
Amapá (AP): 10 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Acácio Favacho | MDB | Abst. | SIM | Não está entre os eleitos |
| Aline Gurgel | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Abdon | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dorinaldo Malafaia | PDT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fatima Pelaes | Republicanos | — | — | Não está entre os eleitos |
| Josenildo | PDT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lucas Abrahao | Rede | — | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Paulo Lemos | PSOL | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Professora Marcivania | PCdoB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vinicius Gurgel | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Bahia (BA): 40 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adolfo Viana | PSDB | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Alex Santana | Republicanos | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Alice Portugal | PCdoB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antonio Brito | PSD | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Arthur Oliveira Maia | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Bacelar | PV | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Capitão Alden | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Charles Fernandes | PSD | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Claudio Cajado | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dal Barreto | União Brasil | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Almeida | PCdoB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Coronel | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elmar Nascimento | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gabriel Nunes | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ivoneide Caetano | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Carlos Bacelar | PL | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| João Leão | PP | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Jorge Solla | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Rocha | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joseildo Ramos | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josias Gomes | PT | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Leo Prates | PDT | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leur Lomanto Júnior | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lídice da Mata | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Márcio Marinho | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Negromonte Jr. | PP | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Neto Carletto | Avante | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Otto Alencar Filho | PSD | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Azi | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Magalhães | PSD | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Costa | Podemos | Abst. | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Ricardo Maia | MDB | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Roberta Roma | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogéria Santos | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Sérgio Brito | PSD | — | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Valmir Assunção | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Waldenor Pereira | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Zé Neto | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
Ceará (CE): 24 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| AJ Albuquerque | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Fernandes | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Figueiredo | PDT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Célio Studart | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Danilo Forte | União Brasil | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dayany Bittencourt | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Domingos Neto | PSD | — | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Jaziel | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Enfermeira Ana Paula | Podemos | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Eunício Oliveira | MDB | — | — | Não está entre os eleitos |
| Fernanda Pessoa | União Brasil | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Airton Félix Cirilo | PT | — | NÃO | Não está entre os eleitos |
| José Guimarães | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Júnior Mano | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Leônidas Cristino | PDT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Luiz Gastão | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Luizianne Lins | PT | NÃO | NÃO | Eleito(a) senador(a) |
| Matheus Noronha | PL | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mauro Benevides Filho | PDT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Moses Rodrigues | União Brasil | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nelinho Freitas | MDB | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Robério Monteiro | PDT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vanderlan Alves | União Brasil | — | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Yury Bruno | MDB | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
Distrito Federal (DF): 8 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Fraga | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bia Kicis | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Erika Kokay | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Fred Linhares | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Prof. Reginaldo Veras | PV | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Prudente | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodrigo Rollemberg | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
Espírito Santo (ES): 10 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Amaro Neto | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Da Vitoria | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Victor Linhalis | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Evair Vieira de Melo | PP | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Gilson Daniel | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilvan da Federal | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Helder Salomão | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Jack Rocha | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Messias Donato | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Paulo Folletto | PSB | — | — | Não está entre os eleitos |
Goiás (GO): 18 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célio Silveira | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Daniel Agrobom | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Adriana Accorsi | PT | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Ismael Alexandrino | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dr. Zacharias Calil | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Flávia Morais | PDT | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Glaustin da Fokus | Podemos | — | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gustavo Gayer | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Jeferson Rodrigues | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Nelto | União Brasil | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lêda Borges | PSDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Magda Mofatto | PRD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marussa Boldrin | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Professor Alcides | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rubens Otoni | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Samuel Santos | Podemos | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Silvye Alves | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Maranhão (MA): 18 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Allan Garcês | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Aluisio Mendes | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Amanda Gentil | PP | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Cleber Verde | MDB | Abst. | SIM | Não está entre os eleitos |
| Detinha | PL | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Duarte Jr. | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Fábio Macedo | Podemos | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Hildo Rocha | MDB | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Josimar Maranhãozinho | PL | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Josivaldo JP | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Junior Lourenço | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Juscelino Filho | União Brasil | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Márcio Honaiser | PDT | — | — | Não está entre os eleitos |
| Márcio Jerry | PCdoB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Marreca Filho | PRD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pastor Gil | PL | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Pedro Lucas Fernandes | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rubens Pereira Júnior | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
Minas Gerais (MG): 55 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Aécio Neves | PSDB | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ana Paula Leão | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ana Pimentel | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| André Janones | Avante | — | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Bruno Farias | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Célia Xakriabá | PSOL | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Dandara | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegada Ione | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Marcelo Freitas | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Diego Andrade | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dimas Fabiano | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Domingos Sávio | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Dr. Frederico | PRD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Duda Salabert | PDT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emidinho Madeira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Eros Biondini | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Euclydes Pettersen | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fabiano Cazeca | PRD | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Fred Costa | PRD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gilberto Abramo | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Greyce Elias | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Igor Timo | PSD | SIM | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Junio Amaral | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lafayette de Andrada | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Leonardo Monteiro | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lincoln Portela | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luis Tibé | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Fernando Faria | PSD | NÃO | — | Não está entre os eleitos |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Mário Heringer | PDT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Mauricio do Vôlei | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Miguel Ângelo | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Misael Varella | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Nely Aquino | Podemos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Newton Cardoso Jr | MDB | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nikolas Ferreira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Odair Cunha | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Padre João | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Patrus Ananias | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Paulo Guedes | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Pedro Aihara | PRD | SIM | — | Não está entre os eleitos |
| Pinheirinho | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rafael Simoes | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Reginaldo Lopes | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodrigo de Castro | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rogério Correia | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rosângela Reis | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Samuel Viana | Republicanos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Sergio Santos Rodrigues | Podemos | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Stefano Aguiar | PSD | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Weliton Prado | Solidariedade | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Zé Silva | Solidariedade | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Zé Vitor | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Mato Grosso do Sul (MS): 8 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Beto Pereira | PSDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Camila Jara | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dagoberto Nogueira | PSDB | SIM | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Luiz Ovando | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Geraldo Resende | PSDB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Marcos Pollon | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Rodolfo Nogueira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Vander Loubet | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
Mato Grosso (MT): 9 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Coronel Assis | União Brasil | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Fernanda | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Fabio Garcia | União Brasil | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gisela Simona | União Brasil | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| José Medeiros | PL | SIM | SIM | Eleito(a) senador(a) |
| Juarez Costa | MDB | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Nelson Barbudo | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Rodrigo da Zaeli | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
Pará (PA): 17 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Airton Faleiro | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Andreia Siqueira | MDB | NÃO | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Antônio Doido | MDB | NÃO | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Caveira | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Delegado Éder Mauro | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Dilvanda Faro | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dra. Alessandra Haber | MDB | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elcione Barbalho | MDB | — | — | Não está entre os eleitos |
| Henderson Pinto | MDB | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Joaquim Passarinho | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| José Priante | MDB | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Júnior Ferrari | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Keniston Braga | MDB | NÃO | SIM | Não está entre os eleitos |
| Olival Marques | MDB | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pastor Claudio Mariano | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Raimundo Santos | PSD | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Renilce Nicodemos | MDB | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
Paraíba (PB): 12 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Cabo Gilberto Silva | PL | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Damião Feliciano | União Brasil | NÃO | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Gervásio Maia | PSB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Hugo Motta | Republicanos | Art. 17 | Art. 17 | Deputado(a) reeleito(a) |
| Luiz Couto | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Mersinho Lucena | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Murilo Galdino | Republicanos | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Romero Rodrigues | Podemos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ruy Carneiro | Podemos | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wellington Roberto | PL | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Wilson Santiago | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
Pernambuco (PE): 25 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| André Ferreira | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Augusto Coutinho | Republicanos | SIM | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Carlos Veras | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clarissa Tércio | PP | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Clodoaldo Magalhães | PV | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Coronel Meira | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eduardo da Fonte | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Eriberto Medeiros | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Felipe Carreras | PSB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Coelho Filho | União Brasil | NÃO | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Monteiro | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Fernando Rodolfo | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Guilherme Uchoa | PSB | — | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Iza Arruda | MDB | — | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Lucas Ramos | PSB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Luciano Bivar | União Brasil | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Lula da Fonte | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Maria Arraes | Solidariedade | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Mendonça Filho | União Brasil | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Ossesio Silva | Republicanos | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pastor Eurico | PL | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Pedro Campos | PSB | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Renildo Calheiros | PCdoB | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Túlio Gadêlha | Rede | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Waldemar Oliveira | Avante | SIM | SIM | Deputado(a) reeleito(a) |
Piauí (PI): 11 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Átila Lira | PP | SIM | SIM | Não está entre os eleitos |
| Castro Neto | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Dr. Francisco | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Elmano Férrer | PP | — | SIM | Não está entre os eleitos |
| Flávio Nogueira | PT | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Florentino Neto | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
| Jadyel Alencar | Republicanos | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Julio Arcoverde | PP | SIM | — | Deputado(a) reeleito(a) |
| Júlio Cesar | PSD | NÃO | — | Eleito(a) senador(a) |
| Marcos Aurélio Sampaio | PSD | NÃO | NÃO | Deputado(a) reeleito(a) |
| Merlong Solano | PT | NÃO | NÃO | Não está entre os eleitos |
Paraná (PR): 30 deputados
| Deputado | Partido | Urgência (17/9/2025) | Texto (9/12/2025) | 2027 |
|---|---|---|---|---|
